Portfolio
Hier treft u een overzicht aan van lopende zaken en recent geboekte successen door WOZ-consultants.
22-02-2010 | ![]() | Arnhem: HoekwoningWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 542.000 naar € 509.000. |
22-02-2010 | ![]() | Terneuzen: FitnesscentrumWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 1.519.000 naar € 1.232.000..... |
22-02-2010 | ![]() | Arnhem: Diverse objectenDe WOZ-waarde voor diverse objecten zijn doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd. |
22-02-2010 | ![]() | Arnhem: Vrijstaande woningWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 550.000 naar € 505.000. |
22-02-2010 | ![]() | Margraten: Vrijstaande semi-bungalowWOZ-waarde doormiddel van een beroepprocedure met succes verlaagd van € 735.000 naar € 690.000. |
22-02-2010 | ![]() | Dronten: ToonzaalWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 459.000 naar € 260.000. |
22-02-2010 | ![]() | Arnhem: Opslag / DistributieWoz-waarde doormiddel van een beroepprocedure met een succes verlaagd van € 2.276.000 naar € 1.742.4.... |
03-12-2009 | ![]() | Velp: Vrijstaande woningWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 1.018.000 naar € 944.000. |
03-12-2009 | ![]() | Velp: Vrijstaande bedrijfswoningWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 1.708.000 naar € 1.393.500..... |
03-12-2009 | ![]() | Velp: HerenhuisWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 915.000 naar € 758.500. |
03-12-2009 | ![]() | Arnhem: PolitiebureauWOZ-waarde doormiddel van een beroepprocedure met succes verlaagd van € 6.035.000 naar € 4.072.500.<.... |
03-12-2009 | ![]() | Lelystad: WinkelWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 4.318.000 naar € 1.801.000..... |
03-12-2009 | ![]() | Lelystad: WinkelWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 1.404.000 naar € 1.077.000..... |
21-10-2009 | ![]() | Wageningen: restaurantWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 1.063.000 naar € 834.000. |
21-10-2009 | ![]() | Arnhem: vrijstaande woningWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 465.000 naar € 430.000. |
21-10-2009 | ![]() | Arnhem: 15 objecten van beleggerDe WOZ-waarde van 15 objecten zijn doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van de to.... |
21-10-2009 | ![]() | Enschede: bedrijfsruimteWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 11.000.000 naar € 9.000.000 |
11-08-2009 | ![]() | Breda: TussenwoningWoz-waarde is in samenwerking met Buurman taxaties te breda doormiddel van een bezwaarprocedure met.... |
11-08-2009 | ![]() | Brummen: Vrijstaande woningWoz-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met een succes verlaagd van € 562.000 naar € 482.000 |
11-08-2009 | ![]() | Apeldoorn: TussenwoningWoz-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met een succes verlaagd van € 297.000 naar € 280.000 |
11-08-2009 | ![]() | Opmeer: Vrijstaande woningWoz-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met een succes verlaagd van € 480.000 naar € 453.000 |
11-08-2009 | ![]() | Apeldoorn: 2 onder 1 kap woningWoz-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met een succes verlaagd van € 216.000 naar € 185.000 |
19-05-2009 | ![]() | Rotterdam: Geschakelde tussenwoningWOZ-waarde doormiddel van een beroepprocedure met succes verlaagd van €255.000 naar €167.000 |
19-05-2009 | ![]() | Millingen aan de Rijn: Vrijstaande woningWOZ-waarde doormiddel van een beroepprocedure met succes verlaagd van €277.000 naar €250.000 |
19-05-2009 | ![]() | Castricum: Vrijstaande woningWOZ-waarde €582.000 |
19-05-2009 | ![]() | Nuland: Vrijstaande woningWOZ-waarde €352.000 |
19-05-2009 | ![]() | Rotterdam: winkelWOZ-waarde € 861.000 |
19-05-2009 | ![]() | Made: 2 onder 1 kapwoningWOZ-waarde doormiddel van een bezwaarprocedure met succes verlaagd van € 345.000 naar € 314.000. |



























